Fil de lecture :
JOUR J DANCER
Race : Selle Français
Robe : Bai
Taille : 160
Prix : Prix non communiqué
HERALD, HOLST | HERALDIK, PS | CARAMEL, PS | WIESENKLEE, |
CRANORA, | |||
HERALDIKA, PS | CALE, | ||
HELGA, | |||
ALASSIA, HOLST | LORENZ, HOLST | LADYKILLER, | |
BABUSA, | |||
SASSKIA, HOLST | MIDAS, | ||
, | |||
SARAH D'AUDOUVILLE, SFB | GIPSY DE ST MARTIN, SFA | LE CONDEEN, SFA | GRAND VENEUR, |
CARBONNIERE, | |||
GNOMIDE, SFA | QUASTOR, | ||
OLEINE, | |||
PERLE D'AUDOUVILLE, PS | DRESS PARADE, PS | SADLER'S WELLS, | |
STEEL HABIT, | |||
PERLE DE ST MARTIN, PS | COUNT IVOR, | ||
LA VETUE, |